|
SZ Burgstraße (Burghalle)
SZ Burgstraße (Burghalle) Anmerkungen
Tribüne: 400 Sitzplätze; Volleyballfelder
Feld 1
Feld 2
Feld 3
Zentralfeld
|
Karte
|
Spiele
| Datum | Spielrunde | # | ST | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 21.09.25, 11:00 | BL 3 H M ♂ | 5 | Westercelle II | Grasdorf/Rethen Volleys II | Grasdorf/Rethen Volleys III | |||
| So, 21.09.25, 11:00 | BL 3 H M ♂ | 6 | Westercelle II | Grasdorf/Rethen Volleys III | Grasdorf/Rethen Volleys II | |||
| So, 21.09.25, 11:00 | KL 3 H F ♀ | 3 | VfL Westercelle III | MTV Groß Buchholz | MTV Groß Buchholz II | |||
| So, 21.09.25, 11:00 | KL 3 H F ♀ | 4 | VfL Westercelle III | MTV Groß Buchholz II | MTV Groß Buchholz | |||
| Sa, 27.09.25, 14:00 | LL 4 ♀ | 9 | VfL Westercelle | TuS Elsdorf | MTV Ramelsloh | |||
| Sa, 27.09.25, 14:00 | LL 4 ♀ | 10 | VfL Westercelle | MTV Ramelsloh | TuS Elsdorf | |||
| Sa, 27.09.25, 15:00 | LL 4 ♂ | 9 | VfL Westercelle | TSV Winsen/Luhe II | TV Jahn Schneverdingen | |||
| Sa, 27.09.25, 15:00 | LL 4 ♂ | 10 | VfL Westercelle | TV Jahn Schneverdingen | TSV Winsen/Luhe II | |||
| So, 23.11.25, 11:00 | LL 4 ♀ | 29 | VfL Westercelle | TuS Lachendorf | SVG Lüneburg III | |||
| So, 23.11.25, 11:00 | LL 4 ♀ | 30 | VfL Westercelle | SVG Lüneburg III | TuS Lachendorf | |||
| So, 23.11.25, 11:00 | LL 4 ♂ | 29 | VfL Westercelle | TSV Auetal | VTB II | |||
| So, 23.11.25, 11:00 | LL 4 ♂ | 30 | VfL Westercelle | VTB II | TSV Auetal | |||
| So, 23.11.25, 11:00 | KL 3 H F ♀ | 17 | VfL Westercelle III | SVH II | SSV Südwinsen II | |||
| So, 23.11.25, 11:00 | KL 3 H F ♀ | 18 | VfL Westercelle III | SSV Südwinsen II | SVH II | |||
| So, 14.12.25, 13:00 | BK 5 H F ♀ | 23 | Westercelle II | SF Aligse IV | TuS AWB II | |||
| So, 14.12.25, 13:00 | BK 5 H F ♀ | 24 | Westercelle II | TuS AWB II | SF Aligse IV | |||
| So, 08.02.26, 11:00 | BL 3 H M ♂ | 45 | Westercelle II | SF Aligse III | TuS Lachendorf II | |||
| So, 08.02.26, 11:00 | BL 3 H M ♂ | 46 | Westercelle II | TuS Lachendorf II | SF Aligse III | |||
| So, 22.02.26, 11:00 | LL 4 ♀ | 51 | VfL Westercelle | VTB I | TuS Harsefeld | |||
| So, 22.02.26, 11:00 | LL 4 ♀ | 52 | VfL Westercelle | TuS Harsefeld | VTB I | |||
| So, 22.02.26, 11:00 | LL 4 ♂ | 51 | VfL Westercelle | TSV Stelle | MTV Dannenberg | |||
| So, 22.02.26, 11:00 | LL 4 ♂ | 52 | VfL Westercelle | MTV Dannenberg | TSV Stelle | |||
| Sa, 25.04.26, 14:00 | LL 4 ♀ | 71 | VfL Westercelle | TSV Fischerhude-Quelkhorn | TuS Tarmstedt | |||
| Sa, 25.04.26, 14:00 | LL 4 ♀ | 72 | VfL Westercelle | TuS Tarmstedt | TSV Fischerhude-Quelkhorn | |||
| Sa, 25.04.26, 15:00 | LL 4 ♂ | 71 | VfL Westercelle | SG Heide Volleys | SZ Burgstraße (Burghalle)SZ Burgstraße (Burghalle) | TSV Burgdorf III | ||
| Sa, 25.04.26, 15:00 | LL 4 ♂ | 72 | VfL Westercelle | TSV Burgdorf III | SG Heide Volleys | |||
| So, 26.04.26, 10:00 | JR U18m I ♀♂ | 45 | Lehrter SV | Team Schaumburg | Grasdorf/Rethen Volleys | |||
| So, 26.04.26, 10:00 | JR U18m I ♀♂ | 46 | TSV KK | GfL U18m 2 | - | |||
| So, 26.04.26, 10:00 | JR U18m I ♀♂ | 56 | VfL Westercelle | TB Stöcken | - | |||
| So, 26.04.26, 11:00 | JR U18m I ♀♂ | 48 | Lehrter SV | Grasdorf/Rethen Volleys | TSV KK | |||
| So, 26.04.26, 11:00 | JR U18m I ♀♂ | 52 | VfL Westercelle | Team Schaumburg | - | |||
| So, 26.04.26, 11:00 | JR U18m I ♀♂ | 53 | TB Stöcken | GfL U18m 2 | - | |||
| So, 26.04.26, 12:00 | JR U18m I ♀♂ | 50 | TB Stöcken | TSV KK | VfL Westercelle | |||
| So, 26.04.26, 12:00 | JR U18m I ♀♂ | 54 | Lehrter SV | GfL U18m 2 | - | |||
| So, 26.04.26, 12:00 | JR U18m I ♀♂ | 55 | Team Schaumburg | Grasdorf/Rethen Volleys | - | |||
| So, 26.04.26, 14:00 | JR U18m I ♀♂ | 51 | GfL Hannover 1 | TSV KK |
SZ Burgstraße (Burghalle)SZ Burgstraße (Burghalle) Spielfeld 1
|
- | ||
| So, 26.04.26, 14:00 | JR U18m I ♀♂ | 49 | VfL Westercelle | GfL Hannover 1 | - | |||
| So, 26.04.26, 14:00 | JR U18m I ♀♂ | 47 | GfL Hannover 1 | Grasdorf/Rethen Volleys | - |