|
Gebrüder-Grimm-Schule
Gebrüder-Grimm-Schule |
Karte
|
Spiele
| Datum | Spielrunde | # | ST | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 25.10.25, 12:00 | BK22M ♂ | 16 | SLC Bockum-Hövel | Werner SC II | ||||
| So, 02.11.25, 11:00 | BK21F ♀ | 11 | SLC Bockum-Hövel | Lüner SV III | TV Werne II | |||
| So, 02.11.25, 11:00 | KLHAMSOF ♀ | 9 | SLC Bockum-Hövel II | Soester TV II | TV Lipperode | |||
| So, 02.11.25, 12:00 | BK21F ♀ | 12 | TV Werne II | TV Asseln | SLC Bockum-Hövel | |||
| So, 02.11.25, 12:00 | KLHAMSOF ♀ | 10 | TV Lipperode | SV Lüttringen II | SLC Bockum-Hövel II | |||
| So, 09.11.25, 15:00 | mU18OL5 ♂ | 8 | SLC Bockum-Hövel | VfL Telstar Bochum | TV Hörde II | |||
| So, 09.11.25, 16:00 | mU18OL5 ♂ | 9 | VfL Telstar Bochum | TV Hörde II | SLC Bockum-Hövel | |||
| So, 09.11.25, 17:00 | mU18OL5 ♂ | 10 | TV Hörde II | SLC Bockum-Hövel | VfL Telstar Bochum | |||
| Sa, 15.11.25, 12:00 | BK22M ♂ | 24 | SLC Bockum-Hövel | Soester TV III | ||||
| Sa, 15.11.25, 15:00 | KLHAMSOF ♀ | 11 | SLC Bockum-Hövel II | Hammer SportClub II | SV Lüttringen II | |||
| Sa, 15.11.25, 16:00 | KLHAMSOF ♀ | 12 | SV Lüttringen II | Soester TV II | SLC Bockum-Hövel II | |||
| Sa, 20.12.25, 12:00 | BK22M ♂ | 29 | SLC Bockum-Hövel | SV Westfalia Rhynern II | ||||
| Sa, 17.01.26, 12:00 | BK21F ♀ | 33 | SLC Bockum-Hövel | TV Werne II | - | |||
| Sa, 21.02.26, 12:00 | BK22M ♂ | 47 | SLC Bockum-Hövel | SuS Oberaden II | ||||
| So, 22.02.26, 11:00 | KLHAMSOF ♀ | 25 | SLC Bockum-Hövel II | TV Lipperode | Soester TV II | |||
| Fr, 27.02.26, 18:00 | BK22M ♂ | 38 | SLC Bockum-Hövel | RC Sorpesee III | ||||
| Sa, 21.03.26, 12:00 | BK21F ♀ | 55 | SLC Bockum-Hövel | TV Asseln | Lüner SV III | |||
| Sa, 21.03.26, 12:00 | BK22M ♂ | 53 | SLC Bockum-Hövel | Lüner SV II | ||||
| Sa, 21.03.26, 13:00 | BK21F ♀ | 56 | Lüner SV III | SuS Oberaden III | SLC Bockum-Hövel | |||
(*) Der Spielbeginn kann sich durch vorher stattfindende Veranstaltungen verzögern.