|
Gymnasium Bergkamen
Gymnasium Bergkamen |
Karte
|
Spiele
| Datum | Spielrunde | # | ST | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 27.09.25, 11:00 | wU16 OL6 ♀ | 4 | TUS Weddinghofen | Lüner SV | SSV Meschede | |||
| Sa, 27.09.25, 12:00 | wU16 OL6 ♀ | 5 | Lüner SV | SSV Meschede | TUS Weddinghofen | |||
| Sa, 27.09.25, 13:00 | wU16 OL6 ♀ | 6 | SSV Meschede | TUS Weddinghofen | Lüner SV | |||
| So, 28.09.25, 12:00 | wU16BeL14 ♀ | 1 | TV Werne | TUS Weddinghofen II | DJK Sümmern | |||
| So, 28.09.25, 12:30 | wU16BeL14 ♀ | 2 | TUS Weddinghofen II | DJK Sümmern | TV Werne | |||
| So, 28.09.25, 13:00 | wU16BeL14 ♀ | 3 | DJK Sümmern | TV Werne | TUS Weddinghofen II | |||
| Di, 30.09.25, 18:30 | KLHSKSOUNJMix ♀♂ | 6 | TUS Weddinghofen Mixed | SuS Oberaden III Jungen | - | |||
| Mi, 01.10.25, 18:00 | KLDOUNF ♀ | 7 | TUS Weddinghofen II | TV Hörde IV | - | |||
| Sa, 04.10.25, 12:00 | BK21F ♀ | 7 | TUS Weddinghofen | SuS Oberaden III | TV Asseln | |||
| Sa, 04.10.25, 13:00 | BK21F ♀ | 8 | TV Asseln | Lüner SV III | TUS Weddinghofen | |||
| So, 02.11.25, 11:00 | KLDOUNF ♀ | 11 | TUS Weddinghofen II | TV Dortmund-Mengede II | - | |||
| Sa, 08.11.25, 15:00 | wU16BeL14 ♀ | 11 | TUS Weddinghofen II | 1. VV Holzwickede II | TuS Iserlohn | |||
| Sa, 08.11.25, 15:30 | wU16BeL14 ♀ | 12 | 1. VV Holzwickede II | TuS Iserlohn | TUS Weddinghofen II | |||
| Sa, 08.11.25, 16:00 | wU16BeL14 ♀ | 13 | TuS Iserlohn | TUS Weddinghofen II | 1. VV Holzwickede II | |||
| Di, 11.11.25, 18:30 | KLHSKSOUNJMix ♀♂ | 14 | TUS Weddinghofen Mixed | RC Sorpesee IV Jungen | TUS Weddinghofen Mixed | |||
| Di, 18.11.25, 18:30 | KLHSKSOUNJMix ♀♂ | 18 | TUS Weddinghofen Mixed | DJK SuS Brambauer Mixed | TUS Weddinghofen Mixed | |||
| Sa, 22.11.25, 12:00 | KLDOUNF ♀ | 19 | TUS Weddinghofen II | TV Hörde V | - | |||
| Sa, 22.11.25, 15:00 | BK21F ♀ | 17 | TUS Weddinghofen | Lüner SV III | - | |||
| Fr, 28.11.25, 18:30 | KLDOUNF ♀ | 13 | SuS Oberaden IV | TUS Weddinghofen II | - | |||
| Sa, 13.12.25, 12:00 | wU16BeL14 ♀ | 28 | TUS Weddinghofen II | SuS Oberaden | - | |||
| So, 14.12.25, 12:00 | U14BeL18 ♀♂ | 7 | TUS Weddinghofen Mixed | TV Werne Mädchen II | Soester TV Mixed II | |||
| So, 14.12.25, 13:15 | U14BeL18 ♀♂ | 8 | TV Werne Mädchen II | Soester TV Mixed II | TUS Weddinghofen Mixed | |||
| So, 14.12.25, 14:30 | U14BeL18 ♀♂ | 9 | Soester TV Mixed II | TUS Weddinghofen Mixed | TV Werne Mädchen II | |||
| Fr, 09.01.26, 18:00 | KLDOUNF ♀ | 32 | TUS Weddinghofen II | TV Asseln IV | - | |||
| Sa, 10.01.26, 12:00 | BK21F ♀ | 32 | TUS Weddinghofen | SLC Bockum-Hövel | - | |||
| Di, 13.01.26, 18:30 | KLHSKSOUNJMix ♀♂ | 26 | TUS Weddinghofen Mixed | VV Schwerte III Jungen | TUS Weddinghofen Mixed | |||
| Sa, 31.01.26, 12:00 | KLDOUNF ♀ | 41 | TUS Weddinghofen II | SuS Oberaden IV | - | |||
| So, 01.02.26, 12:00 | BK21F ♀ | 41 | TUS Weddinghofen | TV Asseln | TV Werne II | |||
| So, 01.02.26, 13:00 | BK21F ♀ | 42 | TV Werne II | Lüner SV III | TUS Weddinghofen | |||
| Sa, 21.02.26, 12:00 | KLDOUNF ♀ | 46 | SuS Oberaden IV | TV Dortmund-Mengede II | - | |||
| Sa, 21.02.26, 14:00 | KLDOUNF ♀ | 48 | SuS Oberaden V | TV Asseln IV | - | |||
| Di, 03.03.26, 18:30 | KLHSKSOUNJMix ♀♂ | 30 | TUS Weddinghofen Mixed | Soester TV Mixed | TUS Weddinghofen Mixed | |||
| Sa, 07.03.26, 12:00 | KLDOUNF ♀ | 51 | TUS Weddinghofen II | SuS Oberaden V | - | |||
| Sa, 07.03.26, 15:00 | KLHSKSOUNJMix ♀♂ | 52 | TUS Weddinghofen Mixed | Werner SC III Jungen | TUS Weddinghofen Mixed | |||
| So, 15.03.26, 12:00 | U14BeL18 ♀♂ | 34 | TUS Weddinghofen Mixed | TuS Hemmerde Mixed | SuS Oberaden Mixed | |||
| So, 15.03.26, 13:15 | U14BeL18 ♀♂ | 35 | TuS Hemmerde Mixed | SuS Oberaden Mixed | TUS Weddinghofen Mixed | |||
| So, 15.03.26, 14:30 | U14BeL18 ♀♂ | 36 | SuS Oberaden Mixed | TUS Weddinghofen Mixed | TuS Hemmerde Mixed | |||
| Di, 17.03.26, 19:45 | KLDOUNF ♀ | 55 | TUS Weddinghofen II | TV Asseln III | - |
(*) Der Spielbeginn kann sich durch vorher stattfindende Veranstaltungen verzögern.