Deutscher Volleyball-Verband

Mannschaftsdetails

Mannschaft

SG Freren 2

Kreisliga Emsland Süd(F) 2025/26
Spielverlauf

Datum # ST Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 20.09.25, 14:00 3 FC 47 Leschede 6 SG Freren 2
Sa, 27.09.25, 14:00 7 SG Freren 2 SV Alemannia Salzbergen 5
Sa, 27.09.25, 14:00 8 SG Freren 2 SC Spelle-Venhaus 6
Sa, 01.11.25, 14:00 11 SC Spelle-Venhaus 7 SG Freren 2
Sa, 15.11.25, 14:00 16 BWL 2 SG Freren 2
Sa, 22.11.25, 14:00 20 FC 47 Leschede 7 SG Freren 2
Sa, 20.12.25, 14:00 23 SG Freren 2 FC 47 Leschede 6
Sa, 20.12.25, 14:00 24 SG Freren 2 BWL 2
Sa, 17.01.26, 14:00 26 SC Spelle-Venhaus 6 SG Freren 2
Sa, 21.02.26, 14:00 31 SV Alemannia Salzbergen 5 SG Freren 2
Sa, 07.03.26, 14:00 35 SG Freren 2 SC Spelle-Venhaus 7
Sa, 07.03.26, 14:00 36 SG Freren 2 FC 47 Leschede 7

Tabellenverlauf
Mannschaft