Deutscher Volleyball-Verband

Mannschaftsdetails

Mannschaft

FC 47 Leschede 6

Kreisliga Emsland Süd(F) 2025/26
Spielverlauf

Datum # ST Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 20.09.25, 14:00 3 FC 47 Leschede 6 SG Freren 2
Sa, 20.09.25, 14:00 4 FC 47 Leschede 6 SC Spelle-Venhaus 7
Sa, 27.09.25, 14:00 6 FC 47 Leschede 7 FC 47 Leschede 6
Sa, 15.11.25, 14:00 13 SV Alemannia Salzbergen 5 FC 47 Leschede 6
Sa, 22.11.25, 14:00 17 FC 47 Leschede 6 BWL 2
Sa, 22.11.25, 14:00 18 FC 47 Leschede 6 SC Spelle-Venhaus 6
Sa, 20.12.25, 14:00 23 SG Freren 2 FC 47 Leschede 6
Mi, 28.01.26, 16:00 27 FC 47 Leschede 6 FC 47 Leschede 7
Sa, 07.02.26, 14:00 30 SC Spelle-Venhaus 6 FC 47 Leschede 6
Sa, 21.02.26, 14:00 33 BWL 2 FC 47 Leschede 6
Sa, 28.02.26, 14:00 28 FC 47 Leschede 6 SV Alemannia Salzbergen 5
Sa, 25.04.26, 14:00 42 SC Spelle-Venhaus 7 FC 47 Leschede 6

Tabellenverlauf
Mannschaft