Deutscher Volleyball-Verband

Mannschaftsdetails

Mannschaft

FC 47 Leschede 7

Kreisliga Emsland Süd(F) 2025/26
Spielverlauf

Datum # ST Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 27.09.25, 14:00 5 FC 47 Leschede 7 SC Spelle-Venhaus 7
Sa, 27.09.25, 14:00 6 FC 47 Leschede 7 FC 47 Leschede 6
Sa, 01.11.25, 12:00 9 SC Spelle-Venhaus 6 FC 47 Leschede 7
Sa, 22.11.25, 14:00 19 FC 47 Leschede 7 SV Alemannia Salzbergen 5
Sa, 22.11.25, 14:00 20 FC 47 Leschede 7 SG Freren 2
Mi, 10.12.25, 18:30 15 BWL 2 FC 47 Leschede 7
Sa, 13.12.25, 14:00 22 SC Spelle-Venhaus 7 FC 47 Leschede 7
Mi, 28.01.26, 16:00 27 FC 47 Leschede 6 FC 47 Leschede 7
Sa, 21.02.26, 14:00 32 SV Alemannia Salzbergen 5 FC 47 Leschede 7
Mi, 25.02.26, 17:30 40 FC 47 Leschede 7 BWL 2
Sa, 07.03.26, 14:00 36 SG Freren 2 FC 47 Leschede 7
Mo, 16.03.26, 18:00 39 FC 47 Leschede 7 SC Spelle-Venhaus 6

Tabellenverlauf
Mannschaft