Deutscher Volleyball-Verband

Mannschaftsdetails

Mannschaft

SG Freren 7

Emsland U12 mixed St. 1 2025/26
Spielverlauf

Datum # ST Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
So, 05.10.25, 10:00 2 FC 47 Leschede 13 SG Freren 7
So, 02.11.25, 10:00 13 FC 47 Leschede 13 SG Freren 7
So, 02.11.25, 10:00 15 SG Freren 7 SC Spelle-Venhaus 13
So, 16.11.25, 10:00 19 SC Spelle-Venhaus 12 SG Freren 7
So, 14.12.25, 10:00 27 FC 47 Leschede 14 SG Freren 7
So, 21.12.25, 10:00 21 SG Freren 7 FC 47 Leschede 14
So, 21.12.25, 10:00 22 SG Freren 7 FC 47 Leschede 13
So, 18.01.26, 10:00 29 SG Freren 7 SG Freren 8
So, 18.01.26, 10:00 30 SG Freren 7 SC Spelle-Venhaus 12
So, 08.03.26, 10:00 37 SG Freren 8 SG Freren 7
So, 08.03.26, 10:00 39 SG Freren 7 SC Spelle-Venhaus 13
So, 15.03.26, 10:00 6 SG Freren 7 SC Spelle-Venhaus 13
So, 15.03.26, 10:00 7 SG Freren 7 FC 47 Leschede 14
So, 12.04.26, 10:00 40 SC Spelle-Venhaus 12 SG Freren 7
So, 12.04.26, 10:00 42 SG Freren 7 SG Freren 8

Tabellenverlauf
Mannschaft