Deutscher Volleyball-Verband

Mannschaftsdetails

Mannschaft

FC 47 Leschede 14

Emsland U12 mixed St. 1 2025/26
Spielverlauf

Datum # ST Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
So, 05.10.25, 10:00 3 FC 47 Leschede 14 SG Freren 8
So, 05.10.25, 10:00 4 FC 47 Leschede 14 SC Spelle-Venhaus 13
So, 02.11.25, 10:00 11 SG Freren 8 FC 47 Leschede 14
So, 16.11.25, 10:00 16 FC 47 Leschede 14 SG Freren 8
So, 16.11.25, 10:00 17 FC 47 Leschede 14 FC 47 Leschede 13
So, 14.12.25, 10:00 27 FC 47 Leschede 14 SG Freren 7
So, 14.12.25, 10:00 28 FC 47 Leschede 14 SC Spelle-Venhaus 12
So, 21.12.25, 10:00 21 SG Freren 7 FC 47 Leschede 14
So, 21.12.25, 10:00 23 FC 47 Leschede 14 FC 47 Leschede 13
So, 22.02.26, 10:00 34 SC Spelle-Venhaus 12 FC 47 Leschede 14
So, 22.02.26, 10:00 36 FC 47 Leschede 14 FC 47 Leschede 13
So, 15.03.26, 10:00 7 SG Freren 7 FC 47 Leschede 14
So, 15.03.26, 10:00 10 FC 47 Leschede 14 SC Spelle-Venhaus 13
So, 26.04.26, 10:00 44 SC Spelle-Venhaus 13 FC 47 Leschede 14
So, 26.04.26, 10:00 45 SC Spelle-Venhaus 12 FC 47 Leschede 14

Tabellenverlauf
Mannschaft