Deutscher Volleyball-Verband

Mannschaftsdetails

Mannschaft

FC 47 Leschede 13

Emsland U12 mixed St. 1 2025/26
Spielverlauf

Datum # ST Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
So, 05.10.25, 10:00 1 FC 47 Leschede 13 SC Spelle-Venhaus 12
So, 05.10.25, 10:00 2 FC 47 Leschede 13 SG Freren 7
So, 02.11.25, 10:00 13 FC 47 Leschede 13 SG Freren 7
So, 02.11.25, 10:00 14 FC 47 Leschede 13 SC Spelle-Venhaus 13
So, 16.11.25, 10:00 17 FC 47 Leschede 14 FC 47 Leschede 13
So, 16.11.25, 10:00 18 SG Freren 8 FC 47 Leschede 13
So, 14.12.25, 10:00 24 FC 47 Leschede 13 SG Freren 8
So, 14.12.25, 10:00 25 FC 47 Leschede 13 SC Spelle-Venhaus 13
So, 21.12.25, 10:00 22 SG Freren 7 FC 47 Leschede 13
So, 21.12.25, 10:00 23 FC 47 Leschede 14 FC 47 Leschede 13
So, 08.02.26, 10:00 31 SC Spelle-Venhaus 13 FC 47 Leschede 13
So, 08.02.26, 10:00 33 FC 47 Leschede 13 SC Spelle-Venhaus 12
So, 22.02.26, 10:00 35 SC Spelle-Venhaus 12 FC 47 Leschede 13
So, 22.02.26, 10:00 36 FC 47 Leschede 14 FC 47 Leschede 13
So, 15.03.26, 10:00 8 SG Freren 8 FC 47 Leschede 13

Tabellenverlauf
Mannschaft